A mostrar agora: Libano - Selos Postais (1930 - 1939) - 95 selos.
Fevereiro WM: Nada Perfuração: 11
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | BO | 4Pia | Castanho Escuro | Bombyx mori | - | 13,82 | 13,82 | - | USD |
|
|||||||
| 161 | BO1 | 4½Pia | Vermelho | Bombyx mori | - | 13,82 | 13,82 | - | USD |
|
|||||||
| 162 | BO2 | 7½Pia | Azul | Bombyx mori | - | 13,82 | 13,82 | - | USD |
|
|||||||
| 163 | BO3 | 10Pia | Violeta | Bombyx mori | - | 13,82 | 13,82 | - | USD |
|
|||||||
| 164 | BO4 | 15Pia | Verde Escuro | Bombyx mori | - | 13,82 | 13,82 | - | USD |
|
|||||||
| 165 | BO5 | 25Pia | Castanho Roxo | Bombyx mori | - | 13,82 | 13,82 | - | USD |
|
|||||||
| 160‑165 | - | 82,92 | 82,92 | - | USD |
Maio WM: Nada Desenho: SAIDA Perfuração: 12½ x 13
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | BP | 0.10Pia | Ocre | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 167 | BQ | 0.20Pia | Castanho claro | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 168 | BR | 0.25Pia | Azul | - | 0,58 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 169 | BS | 0.50Pia | Castanho laranja | - | 2,30 | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 170 | BT | 0.75Pia | Castanho Escuro | - | 1,15 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 171 | BU | 1Pia | Verde | - | 1,15 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 172 | BU1 | 1Pia | Castanho Roxo | - | 1,15 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 173 | BV | 1.50Pia | Porpura Acastanhado | - | 2,88 | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 174 | BV1 | 1.50Pia | Verde | - | 1,73 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 175 | BW | 2Pia | Verdes Azulado | - | 3,45 | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 176 | BX | 3Pia | Castanho Escuro | - | 3,45 | 1,73 | - | USD |
|
||||||||
| 177 | BY | 4Pia | Vermelho Acastanhado | - | 3,45 | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 178 | BZ | 4.50Pia | Carmim vermelho | - | 3,45 | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 179 | CA | 5Pia | Verde Enegrecido | - | 2,30 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 180 | CB | 6Pia | Violeta Escuro | - | 2,88 | 2,88 | - | USD |
|
||||||||
| 181 | CC | 7.50Pia | Azul | - | 3,45 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 182 | CD | 10Pia | Verde oliva | - | 9,21 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 183 | CE | 15Pia | Violeta Enegrecido | - | 11,52 | 2,88 | - | USD |
|
||||||||
| 184 | CF | 25Pia | Verdes Azulado | - | 13,82 | 3,45 | - | USD |
|
||||||||
| 185 | CG | 50Pia | Verde amarelado | - | 69,10 | 13,82 | - | USD |
|
||||||||
| 186 | CH | 100Pia | Preto acinzentado | - | 69,10 | 23,03 | - | USD |
|
||||||||
| 166‑186 | - | 206 | 65,92 | - | USD |
Junho WM: Nada Perfuração: 13½
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | CI | 0.50Pia | Violeta Escuro | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 188 | CJ | 1Pia | Verde amarelado | - | 0,86 | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 189 | CK | 2Pia | Laranja amarelado | - | 1,15 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 190 | CL | 3Pia | Roseta roxo | - | 1,15 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 191 | CM | 5Pia | Azulado | - | 1,15 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 192 | CN | 10Pia | Vermelho laranja | - | 2,30 | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 193 | CO | 15Pia | Vermelho Acastanhado | - | 2,30 | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 194 | CP | 25Pia | Violeta Escuro | - | 3,45 | 3,45 | - | USD |
|
||||||||
| 195 | CQ | 50Pia | Vermelho roxo | - | 11,52 | 11,52 | - | USD |
|
||||||||
| 196 | CR | 100Pia | Castanho Escuro | - | 34,55 | 34,55 | - | USD |
|
||||||||
| 187‑196 | - | 58,72 | 58,72 | - | USD |
12. Outubro WM: Nada Perfuração: 13½
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | CS | 0.50Pia | Verde Enegrecido | - | 2,30 | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 198 | CT | 1Pia | Vermelho laranja | - | 3,45 | 3,45 | - | USD |
|
||||||||
| 199 | CS1 | 2Pia | Violeta Escuro | - | 3,45 | 3,45 | - | USD |
|
||||||||
| 200 | CT1 | 3Pia | Verde claro | - | 3,45 | 3,45 | - | USD |
|
||||||||
| 201 | CS2 | 5Pia | Carmim acastanhado | - | 3,45 | 3,45 | - | USD |
|
||||||||
| 202 | CT2 | 10Pia | Vermelho Acastanhado | - | 3,45 | 3,45 | - | USD |
|
||||||||
| 203 | CT3 | 15Pia | Carmim escuro | - | 46,06 | 46,06 | - | USD |
|
||||||||
| 204 | CS3 | 25Pia | Verde Escuro | - | 143 | 143 | - | USD |
|
||||||||
| 197‑204 | - | 209 | 209 | - | USD |
26. Junho WM: Nada Perfuração: 14 x 13½ & 13
| No. | Tipo | D | Cor | Descrição |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | CU | 0.10Pia | Carmim Roseta | Cedrus libani | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 206 | CU1 | 0.20Pia | Azul claro | Cedrus libani | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 207 | CU2 | 0.25Pia | Roxo | Cedrus libani | - | 0,58 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 208 | CU3 | 0.50Pia | Roseta roxo | Cedrus libani | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 209 | CU4 | 0.75Pia | Castanho claro | Cedrus libani | - | 0,86 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 210 | CV | 3Pia | Violeta | Emile Eddé, 1883-1949 | - | 1,73 | 1,15 | - | USD |
|
|||||||
| 211 | CV1 | 4Pia | Castanho Escuro | Emile Eddé, 1883-1949 | - | 0,86 | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 212 | CV2 | 4.50Pia | Carmim | Emile Eddé, 1883-1949 | - | 1,15 | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 213 | CW | 7.50Pia | Azul | Imperforated | - | 1.381 | 1.727 | - | USD |
|
|||||||
| 214 | CW1 | 10Pia | Vermelho Acastanhado | - | 1,73 | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 215 | CW2 | 12½Pia | Ultramarino | - | 1,15 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 216 | CW3 | 15Pia | Verde Escuro | - | 1,73 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 217 | CW4 | 20Pia | Castanho Roxo | - | 1,15 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 218 | CW5 | 25Pia | Carmim Roseta | - | 1,15 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 219 | CW6 | 50Pia | Castanho violeta | - | 3,45 | 1,15 | - | USD |
|
||||||||
| 220 | CW7 | 100Pia | Castanho Escuro | - | 5,76 | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 205‑220 | - | 1.404 | 1.737 | - | USD |
